綠山杉社區復健中心 介紹與最新消息
| 醫療機構代碼 | 8422020066 |
|---|---|
| 康復之家地址 | 嘉義市西區中正路659號1~3樓 |
| 醫療機構名稱 | 綠山杉社區復健中心 |
| 醫療機構業務組別 | 南區業務組 |
| 提供健保服務 | 是 |
| 醫療機構評等 | 康復之家 |
| 郵遞區號3+3查詢 | 嘉義市西區中正路659號1~3樓 郵遞區號3+3 |
| 健保合約起始日 | 2023-05-30 |
| 健保合約終止日/歇業日 | |
| 醫事機構分類 | 社區復健中心 |
| 聯絡電話 | 05-2278599 |
| 機構型態 | 精神復健機構 |
| 營業狀況 | 開業 |
綠山杉社區復健中心 現場掛號 電話掛號 網路掛號
電話掛號: 05-2278599
綠山杉社區復健中心 門診時間與看診時段
| 營業時間 | 上午門診 | 下午門診 | 晚上門診 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 看診 | 看診 | 休診 |
| 星期二 | 看診 | 看診 | 休診 |
| 星期三 | 看診 | 看診 | 休診 |
| 星期四 | 看診 | 看診 | 休診 |
| 星期五 | 看診 | 看診 | 休診 |
| 星期六 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 星期日 | 休診 | 休診 | 休診 |
(每週門診表與門診時間時刻表)
綠山杉社區復健中心 在星期日有看診嗎?
綠山杉社區復健中心 在星期六有開診、有營業嗎?
綠山杉社區復健中心 診療科別
綠山杉社區復健中心 醫療服務
綠山杉社區復健中心 看診進度查詢
看診進度查詢電話: 05-2278599
綠山杉社區復健中心 網路掛號查詢與取消
掛號查詢與取消聯絡電話: 05-2278599
